■ POINT ■
ガス使用量にリミッター制 10,236円
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-307
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 14.20㎡(4.29坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-301-1
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-201-2
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-301-3
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 No.10030-201
|
物件名 | セゾンラムキー | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 | ||
アクセス | 北30条東8バス停まで徒歩5分 | ||
築年月 | 1988年01月 | 専有面積 | 48.00㎡(14.52坪) |
札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 No.10027-3-B
|
物件名 | スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1996年08月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |
札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 No.10027-3-D
|
物件名 | スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1996年08月 | 専有面積 | 27.10㎡(8.19坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-206
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-305
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |
札幌市白石区川下2条4丁目2-22 No.10062-202
|
物件名 | グラン市川 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区川下2条4丁目2-22 | ||
アクセス | JR千歳線平和駅まで徒歩13分 | ||
築年月 | 1989年03月 | 専有面積 | 43.12㎡(13.04坪) |