■ POINT ■
全戸南向き、ペット飼育可
札幌市中央区南十六条西9丁目2-21 No.10013-603
|
物件名 | エムエススカイハイツ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十六条西9丁目2-21 | ||
アクセス | 南16西11バス停まで徒歩5分 | ||
築年月 | 1988年03月 | 専有面積 | 70.70㎡(21.38坪) |
札幌市中央区南十八条西15丁目1-17 No.10005-302
|
物件名 | クレストテージ伏見 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十八条西15丁目1-17 | ||
アクセス | 札幌市電ロープウェイ入口駅まで徒歩3分 | ||
築年月 | 1993年05月 | 専有面積 | 52.50㎡(15.88坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-607
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 78.00㎡(23.59坪) |
札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 No.10030-201
|
物件名 | セゾンラムキー | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 | ||
アクセス | 北30条東8バス停まで徒歩5分 | ||
築年月 | 1988年01月 | 専有面積 | 48.00㎡(14.52坪) |
札幌市西区発寒十条11丁目5-12 No.10003-102
|
物件名 | エスコートガーデン発寒 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区発寒十条11丁目5-12 | ||
アクセス | JR函館本線発寒駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1993年06月 | 専有面積 | 45.06㎡(13.63坪) |
札幌市北区北十九条西6丁目1番8号 No.10032-101
|
物件名 | ツツジセカンド | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北十九条西6丁目1番8号 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 2003年03月 | 専有面積 | 32.00㎡(9.68坪) |
札幌市豊平区平岸三条14丁目1-16 No.10051-101
|
物件名 | メゾンエポックSK | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区平岸三条14丁目1-16 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線南平岸駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1988年03月 | 専有面積 | 38.38㎡(11.60坪) |
札幌市北区北二十条西3丁目2-14 No.10011-103
|
物件名 | エルム北大前 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十条西3丁目2-14 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩5分 | ||
築年月 | 2004年09月 | 専有面積 | 37.40㎡(11.31坪) |
札幌市西区西野三条2丁目1-38 No.10037-203
|
物件名 | サンクドゥ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野三条2丁目1-38 | ||
アクセス | 西野3-2バス停まで徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年02月 | 専有面積 | 41.83㎡(12.65坪) |
札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 No.10027-3-B
|
物件名 | スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十一条西4丁目2-3 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1996年08月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |