■ POINT ■
ペット飼育可(犬・猫2匹OK)、鉄興公園至近 灯油暖房 ペット可(ペット礼金1ヶ月)
札幌市西区発寒十条11丁目5-12 No.10003-102
|
物件名 | エスコートガーデン発寒 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区発寒十条11丁目5-12 | ||
アクセス | JR函館本線発寒駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1993年06月 | 専有面積 | 45.06㎡(13.63坪) |
札幌市西区西野三条2丁目1-38 No.10037-203
|
物件名 | サンクドゥ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野三条2丁目1-38 | ||
アクセス | 西野3-2バス停まで徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年02月 | 専有面積 | 41.83㎡(12.65坪) |
札幌市豊平区平岸三条14丁目1-16 No.10051-101
|
物件名 | メゾンエポックSK | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区平岸三条14丁目1-16 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線南平岸駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1988年03月 | 専有面積 | 38.38㎡(11.60坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-607
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 78.00㎡(23.59坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-301-1
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-201-2
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-301-3
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 No.10030-201
|
物件名 | セゾンラムキー | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北三十一条東6丁目3-7 | ||
アクセス | 北30条東8バス停まで徒歩5分 | ||
築年月 | 1988年01月 | 専有面積 | 48.00㎡(14.52坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-206
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-307
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 14.20㎡(4.29坪) |