■ POINT ■
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-201-2
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-502
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 44.80㎡(13.55坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番47 No.10017-302
|
物件名 | KJビル5号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番47 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1974年07月 | 専有面積 | 52.70㎡(15.94坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番47 No.10017-604
|
物件名 | KJビル5号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番47 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1974年07月 | 専有面積 | 52.72㎡(15.94坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-607
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 78.00㎡(23.59坪) |