■ POINT ■
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-201
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) No.10125-1
|
物件名 | W&Garage base伏古 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) | ||
アクセス | 札幌地下鉄東豊線環状通東駅まで徒歩18分 | ||
築年月 | - | 専有面積 | 59.73㎡(18.06坪) |
札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) No.10125-2
|
物件名 | W&Garage base伏古 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) | ||
アクセス | 札幌地下鉄東豊線環状通東駅まで徒歩18分 | ||
築年月 | - | 専有面積 | 59.73㎡(18.06坪) |
札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) No.10125-3
|
物件名 | W&Garage base伏古 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区伏古一条4丁目3番1(地番) | ||
アクセス | 札幌地下鉄東豊線環状通東駅まで徒歩18分 | ||
築年月 | - | 専有面積 | 59.73㎡(18.06坪) |