■ POINT ■
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-407
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 14.00㎡(4.23坪) |
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-408
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 17.50㎡(5.29坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-201-1
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-301-1
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 No.10025-201-2
|
物件名 | レインボーハイムA | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本郷通7丁目北4-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 1985年10月 | 専有面積 | 23.00㎡(6.95坪) |
札幌市北区北二十七条西7丁目2-16 No.10102-205
|
物件名 | レオパレス北34条第14 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十七条西7丁目2-16 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北34条駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1989年09月 | 専有面積 | 18.20㎡(5.50坪) |
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-207
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 25.20㎡(7.62坪) |
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-308
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 31.50㎡(9.52坪) |
札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 No.10115-801
|
物件名 | メゾンドアルテス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十二条西4丁目1-15 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩4分 | ||
築年月 | 1984年02月 | 専有面積 | 27.00㎡(8.16坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-505
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |