■ POINT ■
オール電化、地下鉄「北18条駅」徒歩5分、自転車置き場有り
札幌市北区北二十条西3丁目2-14 No.10011-101
|
物件名 | エルム北大前 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十条西3丁目2-14 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩5分 | ||
築年月 | 2004年09月 | 専有面積 | 37.37㎡(11.30坪) |
札幌市東区北十一条東1丁目1-20 No.10046-101
|
物件名 | コートフローラ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北十一条東1丁目1-20 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東豊線北13条東駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年02月 | 専有面積 | 27.99㎡(8.46坪) |
札幌市北区北十七条西3丁目1-38 No.10024-802
|
物件名 | ボストンハウス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北十七条西3丁目1-38 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年02月 | 専有面積 | 37.22㎡(11.25坪) |
札幌市北区北十七条西3丁目1-38 No.10024-401
|
物件名 | ボストンハウス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北十七条西3丁目1-38 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年02月 | 専有面積 | 39.82㎡(12.04坪) |
札幌市西区西野三条2丁目1-38 No.10037-702
|
物件名 | サンクドゥ | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野三条2丁目1-38 | ||
アクセス | 西野3-2バス停まで徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年02月 | 専有面積 | 63.00㎡(19.05坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-505
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 26.40㎡(7.98坪) |
札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 No.10009-406
|
物件名 | グレイス23 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北二十三条西3丁目1-10 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北24条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 1985年05月 | 専有面積 | 30.40㎡(9.19坪) |
札幌市北区北十九条西6丁目1番8号 No.10032-201
|
物件名 | ツツジセカンド | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北十九条西6丁目1番8号 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩7分 | ||
築年月 | 2003年03月 | 専有面積 | 32.00㎡(9.68坪) |
札幌市北区北十七条西3丁目1-38 No.10024-801
|
物件名 | ボストンハウス | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区北十七条西3丁目1-38 | ||
アクセス | 札幌地下鉄南北線北18条駅まで徒歩2分 | ||
築年月 | 2005年02月 | 専有面積 | 39.82㎡(12.04坪) |
札幌市中央区南六条西22丁目3-24 No.10060-202
|
物件名 | グランフォルム南円山 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南六条西22丁目3-24 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線円山公園駅まで徒歩11分 | ||
築年月 | 2007年03月 | 専有面積 | 25.02㎡(7.56坪) |