■ POINT ■
温もりのある木材をふんだんに使用したハイセンスな建物です!十分な日照を確保できる大開口窓も特徴です!
札幌市中央区北八条西20丁目38番39 No.10118-1F
|
物件名 | W&B Souen A棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北八条西20丁目38番39 | ||
アクセス | JR函館本線桑園駅まで徒歩12分 | ||
築年月 | 2021年05月 | 専有面積 | 83.13㎡(25.14坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-202
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 59.50㎡(17.99坪) |
札幌市白石区本通5丁目南4番11 No.10016-201
|
物件名 | KJビル3号棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区本通5丁目南4番11 | ||
アクセス | 札幌地下鉄東西線南郷7丁目駅まで徒歩10分 | ||
築年月 | 1973年07月 | 専有面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
札幌市中央区北八条西20丁目38番39 No.10118-2F
|
物件名 | W&B Souen A棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北八条西20丁目38番39 | ||
アクセス | JR函館本線桑園駅まで徒歩12分 | ||
築年月 | 2021年05月 | 専有面積 | 77.22㎡(23.35坪) |
札幌市中央区北八条西20丁目38番39 No.10119-2F
|
物件名 | W&B Souen B棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北八条西20丁目38番39 | ||
アクセス | JR函館本線桑園駅まで徒歩12分 | ||
築年月 | 2021年05月 | 専有面積 | 77.22㎡(23.35坪) |
札幌市中央区北八条西20丁目38番39 No.10119-1F
|
物件名 | W&B Souen B棟 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北八条西20丁目38番39 | ||
アクセス | JR函館本線桑園駅まで徒歩12分 | ||
築年月 | 2021年05月 | 専有面積 | 83.13㎡(25.14坪) |
札幌市白石区川下2条4丁目2-22 No.10062-203
|
物件名 | グラン市川 | ||
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区川下2条4丁目2-22 | ||
アクセス | JR千歳線平和駅まで徒歩13分 | ||
築年月 | 1989年03月 | 専有面積 | 77.16㎡(23.34坪) |